| Характеристика | ШОТ-01 | ШОТ-ELT |
| Входные параметры: | ||
| Номинальное напряжение | 208 до 240В АС | 208 до 240В АС |
| Рабочее напряжение | 176 до 320В АС | 176 до 320В АС |
| Минимальное напряжение | 150В АС | 150В АС |
| Входная частота | от 45 до 66Гц | от 45 до 66Гц |
| Коэффициент мощности | > 99% | > 99% |
| Коэффициент полезного действия | > 94% | > 94% |
| Выходные параметры: | ||
| Количество автоматов отходящих фидеров | Согласно требованиям | до 32 |
| Количество секций | Согласно требованиям | до 3 |
| Диапазон выходного тока, при использовании модулей 1кВт | от 5 до 495 А | от 5 до 200 |
| Диапазон выходного тока, при использовании модулей 4кВт | от 20 до 1980А | от 5 до 200 |
| Выходное напряжение | от 24 до 220В DC | 110-220 |
| Выходной ток одного модуля при 220В DC | 5А (1кВт/модуль) 20А (4 кВт/модуль) | от 5 до 40 А |
| Количество параллельно работающих модулей | до 99 модулей | до 100 |
| Нестабильность выходного напряжения по нагрузке: | ||
| Статическая | < +/0.5% | < +/0.5% |
| Динамическая | < +/2% при изменении нагрузки от 10% до 90% | < +/2% при изменении нагрузки от 10% до 90% |
| Время восстановления | 2мс | 2мс |
| Нестабильность выходного напряжения по сети: | ||
| Статическая | < +/0.1% | < +/0.1% |
| Динамическая (для любого изменения, в пределах диапазона входного напряжения) | < +/1% | < +/1% |
| Псофометрический шум | < 26dBrnC (<0.5mVrms) | < 26dBrnC (<0.5mVrms) |
| Широкополосный шум | < 5mVrms; < 100mVpp | < 5mVrms; < 100mVpp |
| Аккумуляторные батареи: | ||
| Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи | от 5 до 15 лет | от 5 до 15 лет |
| Емкость аккумуляторной батареи | Согласно требованиям | От 5 до 200 Ач |
| Клеммные присоединения | фронтальные | фронтальные, универсальные |
| Исполнение: | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ – 14254 | до IP 54 | до IP 54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М 6 | М 6 |
| Базовые | |
| Контроль изоляции на шинах | |
| Термокомпенсация напряжения подзаряда | |
| Цоколь шкафа | |
| Обмен данными ModBus (RS-485) | |
| Сенсорная ЖК панель оператора 4,3” | |
| Дополнительные | |
| Пофидерный контроль изоляции (автоматический/ручной) | |
| Блок аварийного освещения (БАО) | |
| АВР 2 входа - 1 выход, 2 выхода | |
| Сигнализация положения коммутационных аппаратов | |
| Общая сигнализация аварийного отключения коммутационных аппаратов | |
| Измерительные приборы (стрелочные/цифровые) | |
| Шинка мигающего света | |
| Защита АБ от глубокого разряда | |
| Поэлементный контроль параметров АБ | |
| Организация питания цепей оперативных блокировок | |
| ОПН (на шинах переменного/переменного тока) | |
| Сейсмостойкость 9 баллов | |
| Принудительная вентиляция | |
| IP шкафа 54 | |
| Обмен данными МЭК 61850 (Ethernet) / МЭК 60870-5-104 (Ethernet) | |
| Межсекционный разъединитель | |
| Измерительный преобразователь 4-20 мА | |
| Инвертор на выходе |
В зависимости от номинальной емкости встроенных аккумуляторных батарей шкафы оперативного постоянного тока 01М могут быть:
При необходимости второй тип ШОТ может быть укомплектован дополнительными секциями.
Работа шкафа оперативного постоянного тока требует определенных условий: