Шкаф оперативного тока серии ШОТ02 Exon производится компанией АО «Электронмаш».
Шкафы оперативного тока ШОТ-02 используются там, где необходимо обеспечить бесперебойное питание постоянным электротоком. Устанавливаются ШОТ «ExOn» и ЩПТ-ELM на объектах разного назначения, особенно, в условиях возможных отключений электроэнергии и необходимости непрерывного контроля параметров электросети.
ШОТ «ExOn» и ЩПТ-ELM монтируются:
Существуют следующие варианты шкафов ШОТ02 Exon:
Компания ООО «Элтон» производит шкаф ШОТ-ELT, являющийся полным аналогом шкафа оперативного тока ШОТ02 Exon.
Ниже приведены сравнительные характеристики шкафа ШОТ02 Exon и ШОТ-ELT
Характеристика | ШОТ02 Exon | ШОТ-ELT | |
---|---|---|---|
Входные параметры | Количество вводов, шт. | от 1 до 2* | от 1 до 3 |
Количество фаз на вводе, шт. | 1 или 3 | 1 или 3 | |
Напряжение на вводе: | 220±10% | 220±15% | |
для однофазных вводов, В для трёхфазных вводов, В | 380+10% | 380+15% | |
Частота питающего напряжения, Гц | от 45 до бб | от 45 до бб | |
КПД ЗУ, % | 94 | 94 | |
Режим работы нейтрали | TN-S* | TN-S* | |
Выходные параметры | Выходное напряжение постоянного тока, В | от 12 до 260 | от 190 до 260 |
Выходной ток ЗУ, А | от 10 до 300* | от 0.5 до 200* | |
Максимальное количество модулей в ЗУ, шт | 6 или 12 (для 1,1кВт) * | Не ограниченно | |
5 или 10 (для 4,4кВт) * | |||
Нестабильность выходного напряжения ЗУ, статическая, % | ±0.5 | ±0.5 | |
Нестабильность выходного напряжения ЗУ, динамическая, при изменении нагрузки от 10 до 90%, % | ±2 | ±2 | |
Время восстановления, мс | 2 | 2 | |
Широкополосный шум, MBrms | 5 | 5 | |
Количество параллельно работающих модулей, шт. | до 99 | до 100 | |
Количество отходящих секций, шт. | 1 или 2* | 1 или 2* | |
Общее количество автоматических выключателей отходящих линий, шт | до 36* | до 32* | |
Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотная, необслуживаемая | Свинцово-кислотная, необслуживаемая |
Ёмкость, Ач | от 12 до 500* | от 12 до 200* | |
Срок службы, лет | от 5 до 25* | от 5 до 25* | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | от 21 до 51* | от 21 до 54* | |
Исполнение | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4* | УХЛ4* |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | Мб | Мб | |
Габаритные размеры,(ВхШхГ) мм | |||
Для АБ ёмкостью до 50 Ач включительно | 2125x650x650** | 2125x600x600 | |
Для АБ ёмкостью до 50 Ач включительно, исполнение с уменьшенной глубиной | 2125x1250x450** | 2125x1200x600 | |
Для АБ ёмкостью от 65 до 155 Ач | 2125x1250x650** | ||
Цвет корпуса | RAL7032 | RAL7032 |
* — возможно изготовление по особым требованиям;
** — размеры могут изменяться в зависимости от типа и производителя АБ.