Шкаф оперативного тока серии ШОТ-ТЭВ производится компанией ООО «Трансфер Эквипмент Восток».
Существуют следующие варианты шкафов ШОТ-ТЭВ:
Компания ООО «Элтон» производит шкаф ШОТ-ELT, являющийся полным аналогом шкафа оперативного тока ШОТ-ТЭВ. Ниже приведены сравнительные характеристики шкафа ШОТ-ТЭВ и ШОТ-ELT
Характеристика | ШОТ-ТЭВ | ШОТ-ELT | |
---|---|---|---|
Входные параметры | Количество вводов, шт. | от 1 до 2* | от 1 до 3 |
Количество фаз на вводе, шт. | 1 или 3 | 1 или 3 | |
Напряжение на вводе: | 220±10% | 220±15% | |
для однофазных вводов, В для трёхфазных вводов, В | 380+10% | 380+15% | |
Частота питающего напряжения, Гц | от 45 до бб | от 45 до бб | |
КПД ЗУ, % | 94 | 94 | |
Режим работы нейтрали | TN-S* | TN-S* | |
Выходные параметры | Выходное напряжение постоянного тока, В | от 12 до 260 | от 190 до 260 |
Выходной ток ЗУ, А | от 10 до 560* | от 0.5 до 200* | |
Максимальное количество модулей в ЗУ, шт | 6 или 12 (для 1,1кВт) * | Не ограниченно | |
5 или 10 (для 4,4кВт) * | |||
Нестабильность выходного напряжения ЗУ, статическая, % | ±0.5 | ±0.5 | |
Нестабильность выходного напряжения ЗУ, динамическая, при изменении нагрузки от 10 до 90%, % | ±2 | ±2 | |
Время восстановления, мс | 2 | 2 | |
Широкополосный шум, MBrms | 5 | 5 | |
Количество параллельно работающих модулей, шт. | до 99 | до 100 | |
Количество отходящих секций, шт. | 1 или 2* | 1 или 2* | |
Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотная, необслуживаемая | Свинцово-кислотная, необслуживаемая |
Ёмкость, Ач | от 12 до 200* | от 12 до 200* | |
Срок службы, лет | от 5 до 20* | от 5 до 25* | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | от 21 до 51* | от 21 до 54* | |
Исполнение | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4* | УХЛ4* |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | Мб | Мб | |
Цвет корпуса | RAL7032 | RAL7032 |
* — возможно изготовление по особым требованиям.
Питание вторичных цепей – определяющее условие беспрепятственной работы любой электрической подстанции. В основном для питания таких цепей используется стандартное напряжение 220 В DC.
Шкаф оперативного тока нового поколения ШОТ-ТЭВ, позволяющий обеспечить постоянным питанием подстанцию, отличается от аналогичных предложений на рынке демократичной ценой при высоком качестве и доступностью сервисного обслуживания. Срок службы ШОТ-ТЭВ — 10 лет и более.
При изготовлении шкафов ШОТ-ТЭВ применяются комплектующие высокого качества:
Стандартная модель ШОТ-ТЭВ рассчитана на 8 отходящих линий. Работа шкафа состоит в поддержании постоянного напряжения на выходе, в зарядке и подзарядке АБ и обеспечении их защиты от глубокого разряда.
Конструкция шкафа – модульная, что позволяет адаптировать параметры ШОТ-ТЭВ под конкретные требования заказчика.
Можно установить принудительную вентиляцию, обогрев, заменить, при необходимости, количество и номиналы выходных автоматов, изменить номинальную мощность выпрямительной системы.