Шкаф оперативного тока серии ШОТ-ID производится компанией ООО «АйДи-Электро».
Существуют следующие варианты шкафов ШОТ-ID
Компания ООО «Элтон» производит шкаф ШОТ-ELT, являющийся полным аналогом шкафа оперативного тока ШОТ-ID. Ниже приведены сравнительные характеристики шкафа ШОТ-ID и ШОТ-ELT.
Характеристика | ШОТ-ID | ШОТ-ELT | ||
---|---|---|---|---|
Входные параметры | Входное номинальное напряжение | В | 220, 380 | 220, 380 |
Минимальное входное напряжение | В | 185 | 185 | |
Входная частота | Гц | 45-66 | 45-66 | |
Суммарный коэффициент нелинейных искажений | % | менее 5 | менее 5 | |
Коэффициент мощности (при нагрузке 50% и более) | % | более 99 | более 99 | |
Коэффициент полезного действия (при нагрузке 35-65%) | % | более 95 | более 95 | |
Выходные параметры | Количество автоматических выключателей отходящих фидеров | шт | согласно требованиям заказчика | до 32 ОЛ |
(стандарт – 8 шт) | ||||
Количество секций постоянного тока | шт | согласно требованиям заказчика | до 3 | |
Диапазон выходного тока | А | 5-560 | 0,5-200 | |
Выходное номинальное напряжение постоянного тока | В | 24, 48, 60, 110, 220 | 110, 220 | |
Статическое регулирование напряжения | % | ±0,5 | ±0,5 | |
Динамическое регулирование мощности | % | ±5 | ±5 | |
Динамическая стабилизация напряжения сети | % | ±1 | ±1 | |
Аккумуляторные батареи | Емкость аккумуляторных батарей | Ач | согласно требованиям заказчика | до 200 Ач |
(стандарт – 52 Ач) | ||||
Срок эксплуатации аккумуляторных батарей | лет | 5, 10, 12, 15 | 5, 10, 12, 15 | |
(стандарт – 10 лет) | ||||
Исполнение | Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | IP54 | IP54 | |
Цвет оболочки шкафа | RAL | 7035 | 7035 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | УХЛ4 | ||
Рабочий диапазон температур эксплуатации | 0С | –25…+40 | –25…+40 | |
(с обогревом) | ||||
Высота установки над уровнем моря | м | до 1000 | до 1000 | |
Относительная влажность воздуха при температуре + 25 0С | % | не более 80 | не более 80 | |
Ввод (вывод) кабелей | сверху/снизу | сверху/снизу | ||
Способ обслуживания | односторонний/ двухсторонний | односторонний/ двухсторонний | ||
Рабочее положение | вертикальное | вертикальное | ||
Срок службы шкафа | лет | 25 | 25 |
Преимущества ШОТ-ID многочисленны.
Функции, выполняемые ШОТ-ID
ШОТ-ID выполняет ряд основных функций: